Offentliggørelse af vederlag
Byrådet skal offentliggøre oplysninger om vederlagene, som medlemmerne af Byrådet får for at varetage forskellige hverv.
Byrådsmedlemmernes vederlag
NAVN | VEDERLAG (årligt) |
---|---|
Borgmester vederlag | 1.021.178 kr. |
1. næstformand 10% af borgmestervederlag | 102.118 kr. |
Byrådsvederlag | 104.053 kr. |
Udvalgsformænd 16,77 % af borgmestervederlag for udvalgene: | 171.252 kr. |
Udvalgsvederlag | 20.971 kr. |
Børnetillæg | 16.099 kr. |
Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5 % af borgmestervederlag | 51.059 kr. |
Børn- og Ungeudvalg næstformandsvederlag 2,05 % af borgmestervederlag | 20.934 kr. |
Folkeoplysningsudvalget formandsvederlag 2 % af borgmestervederlag | 20.424 kr. |
Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv 2021
NAVN | HVERV | VEDERLAG 2021 |
---|---|---|
Kenneth Muhs | KL - Miljø- og Forsyningsudvalg - næstformand | 69.999 kr. |
Kenneth Muhs | Erhvervshus Fyn - formand | 75.000 kr. |
Kaj Refslund | ADP - bestyrelsesmedlem | 100.000 kr. |
Jan Reimer Christiansen | NFS bestyrelse | 19.083 kr. |
Søren Svendsen | Motas bestyrelse (formand) | 98.687 kr. |
Søren Svendsen | NFS Bestyrelse (formand) | 178.902 kr. |
Peter Wagner Mollerup | NFS bestyrelse | 19.083 kr. |
Jørn Terndrup | NFS Bestyrelse | 19.083 kr. |
Albert Pedersen | FynBus bestyrelse | 21.273 kr. |
Kontakt os
Har du spørgsmål til byrådsmedlemmernes vederlag?
Åbnings- og telefontider